Actuele rentepercentages voor een lening
Bekijk de actuele rentepercentages voor een lening. We garanderen u de allerlaagste rente. we kunnen u dit aanbieden door onze collecitiveitsregeling in de zorg.
| Top Select Krediet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kredietlimiet | Maandtermijn (alleen rente) |
Effectieve jaarrente vanaf: |
Nominale maandrente |
Theoretische looptiijd (mnd) |
Totale prijs van het krediet |
| 60.000 | 253,80 | 5,20% | 0,423% | 60 | 75.228 |
| 55.000 | 232,65 | 5,20% | 0,423% | 60 | 68.959 |
| 50.000 | 211,50 | 5,20% | 0,423% | 60 | 62.690 |
| 45.000 | 190,35 | 5,20% | 0,423% | 60 | 56.421 |
| 40.000 | 169,20 | 5,20% | 0,423% | 60 | 50.152 |
| 35.000 | 148,05 | 5,20% | 0,423% | 60 | 43.883 |
| 30.000 | 126,90 | 5,20% | 0,423% | 60 | 37.614 |
| 25.000 | 105,75 | 5,20% | 0,423% | 60 | 31.345 |
| 20.000 | 84,60 | 5,20% | 0,423% | 60 | 25.076 |
| 15.000 | 63,45 | 5,20% | 0,423% | 60 | 18.807 |
| 10.000 | 42,30 | 5,20% | 0,423% | 60 | 12.538 |
| 5.000 | 21,15 | 5,20% | 0,423% | 60 | 6.269 |
Contact
Postadres
Postbus 11
3640 AA Mijdrecht
Direct contact
T 088-5 444 444
F 088-5 444 445
mail ons





